0%
選擇省份
選擇城市
選擇經銷商
選擇車型
2.6米軸距全面超越同級車型,舒適駕乘空間;實用性儲物空間,輕松收納
承載世界 每一寸空間都從容大氣
鷹喙式尾燈設計,LED組合尾燈,層次分明,醒目精致
車身側面采用貫穿式高腰線與大輪拱線設計,銳利流暢
輻射發散型前格柵設計,與中國一汽LOGO及前燈組合為飛翼狀,靈動大氣
鷹眼式前燈設計,LED日行燈、帶延時關閉的自動感應大燈高度可調,奪目傾心
以駕駛者為中心設計的高坐姿環抱式座艙,6向調節駕駛座椅搭配腰部支撐及電加熱,舒愜駕享
低風阻超大視野前擋風玻璃,視覺通透感極佳,寬闊視野,一覽無余
全智能識別操控,紅燈或堵車時自動熄火,繼續行駛時再啟動,節能環保
每一次前行都酣暢淋漓
倒車影像搭配四探頭倒車雷達,消除隱患,安全隨心
支持3D實景導航,暢行無憂;安卓手機可以通過USB數據線與多媒體導航實現雙屏互聯;IOS手機可以通過WIFI實現屏幕映時,智能隨行;支持藍牙通話與1080P高清視頻播放功能,實用便捷
車型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 旗艦型 |
變速箱類型 | 5MT | 6AT |
車型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 旗艦型 | ||
變速箱類型 | 5MT | 6AT | |||||||||
基本信息 | |||||||||||
長×寬×高(mm) | 4305×1780×1655 | ||||||||||
軸距(mm) | 2600 | ||||||||||
最小離地間隙(mm) | 180 | ||||||||||
整備質量(kg) | 1290 | 1340 | |||||||||
總質量(kg) | 1665 | 1715 | |||||||||
排量(ml) | 1598 | ||||||||||
最大功率(kw) | 85 | ||||||||||
最大扭矩(N·M) | 155 | ||||||||||
綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.5 | |||||||||
懸架型式 | 前:麥弗遜獨立懸架 后:扭力梁式半獨立懸架 | ||||||||||
前懸/后懸(mm) | 900/805 | ||||||||||
基本配置 | |||||||||||
發動機 | CA4GB16 | ||||||||||
怠速啟停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
直接式胎壓監測 | ● | ● | ● | ||||||||
輪胎 | 215/55 R17 | ||||||||||
17寸鋁合金輪轂 | ● | ● | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | ||
EPS電子隨速助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全配置 | |||||||||||
前排安全帶高低調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛安全帶未系提醒 | ● | ● | |||||||||
駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排側氣囊 | ● | ● | |||||||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞后車門自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后視鏡 | |||||||||||
防眩目內后視鏡 | ● | ● | 自動 | ● | ● | 自動 | |||||
后視鏡側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后視鏡電動調節、電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后視鏡電動折疊 | ● | ● | |||||||||
座椅配置 | |||||||||||
座椅材質 | 織物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 織物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | ||
后排座椅4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛席座椅6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
駕駛席座椅電動調節 | ● | ● | ● | ||||||||
駕駛席座椅腰部支撐可調 | ● | ● | ● | ||||||||
前排座椅電加熱 | ● | ● | ● | ||||||||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排可滑動中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手/后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
燈光配置 | |||||||||||
前霧燈/霧燈轉向隨動照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | |||||||
自動大燈 | ● | ● | |||||||||
空調 | |||||||||||
空調調節方式 | 半自動 | 半自動 | 半自動 | 自動 | 半自動 | 半自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||
多媒體配置 | |||||||||||
揚聲器數量 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | ||
9寸彩色懸浮智能大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
GPS導航+藍牙電話+倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
智能手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
行車記錄儀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
360°全景影像 | ● | ||||||||||
操控配置 | |||||||||||
制動器類型 | 四輪盤剎 | ||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牽引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
剎車輔助(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
上坡輔助(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
換擋提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
緊急剎車警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
駐車制動類型 | 手制動 | 手制動 | 手制動 | 手制動 | 手制動 | 手制動 | 手制動 | 手制動 | 電子制動 | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
鎖車/車窗 | |||||||||||
五門中控鎖+兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛席玻璃一鍵升降+防夾手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車門未關提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
無鑰匙進入+一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | |||||||
綠色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
內部配置 | |||||||||||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盤角度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | |||||||
駕駛席遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副駕駛席遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排USB電源接口 | ● | ● | ● | ● | |||||||
后備箱12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
阻尼手套箱 | ● | ● | ● | ● | |||||||
移動煙灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后備箱遮物簾+照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外部配置 | |||||||||||
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尾翼帶高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
無骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后風窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鯊魚鰭式尾部天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鋁合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四門鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
天窗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||
發動機下護板+隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
發動機罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行車電腦 | |||||||||||
顯示屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 |
1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝; 2.本產品樣本的全部內容,請以實車為準,一汽吉林汽車有限公司?版權所有保留對本型錄內容所有最終解 釋權和修改權;
車型 | 時尚型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 1.5T 豪華型 |
1.5T 豪華天窗型 |
市場指導價(萬元) | 6.69 | 6.99 | 7.49 | 7.99 | 8.69 | 7.89 | 8.29 | 8.89 | 9.29 | 9.99 | 7.79 | 7.99 |
變速箱類型 | 5MT | 6AT | 5MT |
車型 | 時尚型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 舒適型 | 豪華型 | 智能型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 1.5T 豪華型 |
1.5T 豪華天窗型 |
市場指導價(萬元) | 6.69 | 6.99 | 7.49 | 7.99 | 8.69 | 7.89 | 8.29 | 8.89 | 9.29 | 9.99 | 7.79 | 7.99 |
變速箱類型 | 5MT | 6AT | 5MT | |||||||||
基本信息 | ||||||||||||
長×寬×高(mm) | 4305×1780×1655 | |||||||||||
軸距(mm) | 2600 | |||||||||||
最小離地間隙(mm) | 180 | |||||||||||
整備質量(kg) | 1290 | 1340 | 1335 | |||||||||
總質量(kg) | 1665 | 1715 | 1710 | |||||||||
排量(ml) | 1598 | 1498 | ||||||||||
最大功率(kw) | 85 | 110 | ||||||||||
最大扭矩(N·M) | 155 | 220 | ||||||||||
綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.5 | 6.9 | |||||||||
懸架型式 | 前:麥弗遜獨立懸架 后:扭力梁式半獨立懸架 | |||||||||||
前懸/后懸(mm) | 900/805 | |||||||||||
基本配置 | ||||||||||||
發動機 | CA4GB16 | BM15T | ||||||||||
怠速啟停 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
直接式胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
輪胎 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||||||||||
17寸鋁合金輪轂 | ● | ● | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | 運動輪轂 | ||
18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ||||||||||
EPS電子隨速助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||||||||
前排安全帶高低調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前排側氣囊 | ● | ● | ||||||||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后車門自動解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡 | ||||||||||||
防眩目內后視鏡 | ● | ● | 自動 | ● | ● | 自動 | ||||||
后視鏡側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節、電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ||||||||||
座椅配置 | ||||||||||||
座椅材質 | 織物座椅 | 織物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 織物座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 | 真皮座椅 |
后排座椅4/6分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席座椅6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
駕駛席座椅電動調節 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
駕駛席座椅腰部支撐可調 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排座椅電加熱 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排可滑動中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手/后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
燈光配置 | ||||||||||||
前霧燈/霧燈轉向隨動照明功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自動大燈 | ● | ● | ||||||||||
空調 | ||||||||||||
空調調節方式 | 半自動 | 半自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 半自動 | 半自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
多媒體配置 | ||||||||||||
揚聲器數量 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
8寸彩色嵌入式智能大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
9寸彩色懸浮智能大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
GPS導航+藍牙電話+倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行車記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
360°全景影像 | ○ | ○ | ||||||||||
操控配置 | ||||||||||||
制動器類型 | 四輪盤剎 | |||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牽引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
剎車輔助(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
上坡輔助(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
換擋提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急剎車警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電子駐車(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鎖車/車窗 | ||||||||||||
五門中控鎖+兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席玻璃一鍵升降+防夾手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
車門未關提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入+一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
綠色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
內部配置 | ||||||||||||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盤角度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
駕駛席遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副駕駛席遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB電源接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后備箱12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
阻尼手套箱 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
移動煙灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后備箱遮物簾+照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立柱針織皮紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | ||||||||||||
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼帶高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無骨前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后風窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭式尾部天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
天窗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
發動機下護板+隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
發動機罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦 | ||||||||||||
顯示屏 | 段位屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 段位屏 | 段位屏 | 彩屏 | 彩屏 | 彩屏 | 段位屏 | 段位屏 |
1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝; 2.本產品樣本的全部內容,請以實車為準,一汽吉林汽車有限公司?版權所有保留對本型錄內容所有最終解 釋權和修改權;
車型 | 豪華型 | 豪華型 |
市場指導價(萬元) | 7.99 | 8.99 |
變速箱類型 | 5MT | 6AT |
車型 | 豪華型 | 豪華型 |
市場指導價(萬元) | 7.79 | 8.79 |
變速箱類型 | 5MT | 6AT |
基本配置 | ||
發動機 | CA4GB16 | CA4GB16 |
怠速啟停 | ● | ● |
輪胎 | 215/55?R17 | 215/55?R17 |
鋁合金雙色輪轂 | ● | ● |
紅色卡鉗 | ● | ● |
EPS電子隨速助力轉向 | ● | ● |
安全配置 | ||
前排安全帶高低調節 | ● | ● |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● |
駕駛員安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
碰撞后車門自動解鎖功能 | ● | ● |
后視鏡 | ||
防眩目內后視鏡 | ● | |
后視鏡側轉向燈 | ● | ● |
后視鏡電動調節、電加熱 | ● | ● |
座椅配置 | ||
座椅材質 | 真皮 | 皮質 |
后排座椅4/6分 | ● | ● |
駕駛席座椅6向調節 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
前排可滑動中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手/后排杯架 | ● | |
燈光配置 | ||
前霧燈/霧燈轉向隨動照明功能 | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
空調 | ||
半自動空調(電動空調) | ● | |
自動空調 | ● | |
多媒體配置 | ||
揚聲器數量 | 6 | 6 |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
8寸彩色嵌入式智能大屏 | ● | ● |
GPS導航+藍牙電話+倒車影像 | ● | ● |
智能手機互聯 | ● | ● |
倒車雷達 | ● | |
操控配置 | ||
制動器類型 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 |
ABS+EBD | ● | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● | ● |
牽引力控制(TCS) | ● | ● |
剎車輔助(EBA) | ● | ● |
上坡輔助(HHC) | ● | ● |
換擋提示 | ● | ● |
緊急剎車警示系統 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
鎖車/車窗 | ||
五門中控鎖+兒童鎖 | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● |
駕駛席玻璃一鍵升降+防夾手 | ● | |
車門未關提示 | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● |
綠色玻璃 | ● | |
內部配置 | ||
真皮多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤角度可調 | ● | ● |
駕駛席遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
副駕駛席遮陽板化妝鏡 | ● | |
前排12V電源接口 | ● | ● |
后備箱12V電源接口 | ● | |
移動煙灰缸 | ● | |
眼鏡盒 | ● | ● |
后備箱遮物簾+照明燈 | ● | ● |
立柱針織皮紋 | ● | |
外部配置 | ||
LED尾燈 | ● | ● |
尾翼帶高位制動燈 | ● | ● |
無骨前雨刮 | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● |
后風窗除霜 | ● | ● |
鯊魚鰭式尾部天線 | ● | ● |
鋁合金行李架 | ● | ● |
四門鍍鉻防擦條 | ● | |
天窗 | ● | ¢ |
發動機下護板 | ● | ● |
發動機隔音棉 | ● | ● |
發動機罩 | ● | ● |
行車電腦 | ||
顯示屏 | 段位屏 | 段位屏 |
1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝; 2.本產品樣本的全部內容,請以實車為準,一汽吉林汽車有限公司?版權所有保留對本型錄內容所有最終解 釋權和修改權;