-
-
提交
基本信息 | 舒適 智炫型 |
豪華 智尚型 |
尊貴 智悅型 |
旗艦 智享型 |
舒適 智炫型 |
豪華 智尚型 |
尊貴 智悅型 |
旗艦 智享型 |
價格 | 83,900元 | 89,900元 | 99,900元 | 111,900元 | 97,900元 | 102,900元 | 112,900元 | 125,900元 |
變速箱 | ??5MT?(愛信手動變速箱?) | ??7DCT??(濕式7速雙離合) |
基本信息 | 舒適 智炫型 |
豪華 智尚型 |
尊貴 智悅型 |
旗艦 智享型 |
舒適 智炫型 |
豪華 智尚型 |
尊貴 智悅型 |
旗艦 智享型 |
價格 | 83,900元 | 89,900元 | 99,900元 | 111,900元 | 97,900元 | 102,900元 | 112,900元 | 125,900元 |
變速箱 | ??5MT?(愛信手動變速箱?) | ??7DCT??(濕式7速雙離合) | ||||||
技術參數 | ||||||||
長*寬*高/mm | 4505*1835*1695 | |||||||
軸距/mm | 2700 | |||||||
發動機 | TD220直列四缸“渦輪增壓”缸內直噴 | |||||||
額定功率kW | 105 | |||||||
扭矩N?m | 204 | |||||||
發動機怠速啟停 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
外觀 | ||||||||
發動機裝飾罩蓋 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈自動感光開閉 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
前大燈延時關閉 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
LED前大燈 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
LED日間行車燈+LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前風窗無骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
綠色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架+導流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂直徑 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
舒適&方便性 | ||||||||
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入+無鑰匙啟動 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超纖皮方向盤 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
頭層皮方向盤 | - | - | ● | ● | - | O | ● | ● |
全自動空調(PM2.5過濾) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超級濾芯-車載空氣凈化伴侶 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、后排閱讀燈+行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氛圍燈+迎賓燈 | - | - | O | ● | - | - | ● | ● |
無線充電 | - | - | O | ● | - | O | ● | ● |
3.5英寸TFT行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
7英寸液晶儀表盤 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB充電口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮質座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅6向調節 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅電動調節 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
第二排座椅4/6分體折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手(前排+后排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排中央頭枕 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景式天窗 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前感應雨刮 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
后風窗加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗雨刮 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節外后視鏡 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙帶行李箱開啟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全&駕駛輔助 | ||||||||
電子駐車+AUTO?HOLD駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子隨速助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD/EBV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS電子牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助+HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ROM防側翻系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測(直接式) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側安全氣囊 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
側安全氣簾(前后一體式) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后駐車雷達 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后駐車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前駐車雷達 | - | O | O | O | - | O | ● | ● |
360°全景可視泊車 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
侵入防盜報警+發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅固定裝置+后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動鎖門+碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈光線水平調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娛樂及信息 | ||||||||
揚聲器數 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8英寸懸浮式智能觸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機映射互聯+藍牙免提 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
逸駕智聯系統 | ||||||||
信息資訊 | ||||||||
天氣預報 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
違章查詢 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
消息中心 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
意見反饋 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
在線客服 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
常用FAQ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
查詢服務網點 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
休閑娛樂 | ||||||||
網絡收音機 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
在線音樂 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
語音識別 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
安全防護 | ||||||||
碰撞自動求助 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
車門入侵提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
車輛拖動提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
設置緊急聯系人電話 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程控制 | ||||||||
遠程車輛定位 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
車輛狀態查詢 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程熱車 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程啟停空調 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程鳴笛閃燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程開啟車燈(近光燈) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程開關車鎖 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程升降車窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
步行導航到車 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
設置發動機啟動時長 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
健康診斷 | ||||||||
低電量提醒 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
低油量提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程專家診斷 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程診斷(4S店售后用,用戶不體現) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
故障提醒(用戶手機端提醒,與儀表同步) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
保養提醒 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
保養建議 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
駕駛行為分析 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
交通駕駛 | ||||||||
目的地發送到車 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
實時路況 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
下車步行導航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
附近加油 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
動態路況導航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
拓展服務 | ||||||||
丟送新服務 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
移動支付 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
Wifi熱點 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
推薦購車 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遠程升級 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
智能化 | ||||||||
智能駕駛輔助系統 | ||||||||
車道偏離監測系統 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
ACC自適應巡航系統(帶stop-go) | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前碰預警系統 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
主動緊急制動系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
盲點監測系統 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
變道輔助提醒 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
倒車橫向提醒 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
智能限速提醒 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
駕駛員疲勞監測 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
標識識別 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
智能遠近光切換 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
說明: ●代表已裝,-代表未裝,O代表選裝